Goed om te weten: door te surfen op onze website, accepteer je het gebruik van cookies. Wil je cookies uitschakelen? Klik dan op de knop "meer info" hiernaast.
Topic gestart op: 27-04-20 10h00
Antwoorden: 14 antwoorden
In tijden van thuiswerk is het alsmaar duidelijk geworden dat een optimale verbinding geen overbodige luxe is. Helaas is de werkelijkheid niet wat het zou moeten zijn...
Onze 5GHz Wi-Fi verbinding valt meerdere keren per uur weg om dan na enkele seconden/minuten weer terug actief te zijn. Er wordt veel vergaderd via Skype en op den duur hebben we thuis méér stress dan een 'normale' werkdag. Bijkomend is de surfsnelheid zeer onstabiel. We begrijpen dat heel de straat op elk moment van de dag waarschijnlijk aan het streamen is, maar we zitten soms op minder dan de helft van de normale snelheid.
De oude modem werd onlangs vervangen door de nieuwe Siligence omwille van dezelfde problemen. Bellen naar 5000 doe ik ondertussen niet meer. Het probleem kan nooit vastgesteld worden omdat het random en 'intermittent' is. Ten tweede stelt de klantendienst steeds de Wi-Fi Extender voor van €100, terwijl de issue niks te maken heeft met bereik. We zijn in de living amper 10m verwijderd van de modem met een muur tussen. Behalve de gsm's, een Hue Bridge en de decoder (Ethernet) zijn er geen andere apparaten die veel bandbreedte vergen.
Edit: herstart, kanaal veranderen al geprobeerd. Een vaste kabel van de garage naar de living is niet echt een oplossing.
Event log:
_Sl_No_|___________Time___________|______________________Description______________________
1 | Wed Apr 15 2020 14:35:13 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
2 | Wed Apr 15 2020 14:35:13 | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 0;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
3 | Wed Apr 15 2020 14:38:46 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
4 | Wed Apr 15 2020 14:39:19 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
5 | Wed Apr 15 2020 14:39:51 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
6 | Wed Apr 15 2020 14:40:24 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
7 | Wed Apr 15 2020 14:41:18 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
8 | Wed Apr 15 2020 14:41:28 | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
9 | Wed Apr 15 2020 14:41:30 | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
10 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.1;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.2;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.3;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.4;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.5;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
15 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.6;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.7;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
17 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
18 | Wed Apr 15 2020 14:41:38 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
19 | Wed Apr 15 2020 14:41:45 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
20 | Wed Apr 15 2020 14:41:49 | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
21 | Wed Apr 15 2020 14:41:49 | Authorized;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
22 | Wed Apr 15 2020 14:41:50 | CM State is Operational;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
23 | Thu Apr 16 2020 10:28:15 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
24 | Thu Apr 16 2020 10:28:15 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
25 | Thu Apr 16 2020 10:28:15 | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 4;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
26 | Sun Apr 19 2020 11:29:45 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
27 | Sun Apr 19 2020 11:29:45 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
28 | Sun Apr 19 2020 11:29:45 | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 4;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
29 | Sun Apr 19 2020 11:29:53 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
30 | Sun Apr 19 2020 11:29:53 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
31 | Sun Apr 19 2020 11:29:53 | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 0;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
32 | Mon Apr 27 2020 07:45:39 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:8f:75;CMTS-MAC=00:17:10:88:4e:a7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
@Cdt24801 Check ik rond 17u en post ik dan hier 😎 Eerste waarden zijn 5GHz-only.
Iets later ben ik hier met de resultaten:
2.4GHz: -44 tot -48dBm waar we werken
5GHz: -57 tot -60dBm (waarom dit dan lager was deze namiddag, no clue)
Voorlopig laat ik het dus op 2.4 staan, met wat verlies.
En hoe zit het met andere WiFi netwerken in uw buurt? Wat zegt de WiFi Analyzer? Hoe sterk, en welke kanaal?
Beste signaal is onze Wi-Fi als enige op kanaal 11. Buren zitten allemaal op 1 en 6. Wel veel zonnepanelen en Wi-Free van Telenet.
We gaan waarschijnlijk zelf een router plaatsen in de living en Wi-Fi uitschakelen op de Siligence. Het netwerk valt constant uit. Zeer teleurstellend dat we zelf moeten investeren in een oplossing.
Twee laptops, een radiostream en Skype is blijkbaar teveel voor deze modem.