Goed om te weten: door te surfen op onze website, accepteer je het gebruik van cookies. Wil je cookies uitschakelen? Klik dan op de knop "meer info" hiernaast.
Topic gestart op: 06-01-20 14h02
Antwoorden: 13 antwoorden
Hallo iedereen,
Na 1 maand klant te zijn, is dit al mijn tweede issue..
1. Installatie van modem (Siligent) gebeurd door technieker op 06/12 na overschakeling Telenet 200Mbps
2. Desktop haalt beloofde downloadsnelheid van 100Mbps en 10 Upload maar het internet is zo ontzettend traag, teamspeak heeft packet losses, onmogelijk om te surfen (precies inbel verbinding van de jare stillekes).
3. Zonder de modem te bekijken, beslissing genomen om toch de Internet Boost te nemen naar 200Mbps
4. Internet Boost haalt beloofde snelheden van 200Mbps en 20 upload maar het internet is en blijft zeer zeer traag laden, dus het leek me een DNS probleem. DNS van Orange blijkt een ramp te zijn dus ik gebruik google als hoofd DNS en secondary gebruik ik die van Orange --> Geen success, internet nog altijd zeer traag.
5. Ik log in op de modem om de logfiles te bekijken en wat me meteen opvalt is het tijdsverschil van de modem met de actuele tijd (+1 uur op de modem) --> Dit is al problematisch. Bovendien is de softwareversie nog .11 (achteraan) en na wat surfen binnen de Tribe Community zie ik mensen die softwareversie .15 hebben voor de Siligent modem.
6. Klantendienst Orange gebeld, bevestiging gekregen dat dit idd problematisch is maar dat ze me niet kunnen helpen omdat ze niet in de back-end geraken van de modems. --> weer wachten (case id gekregen maar niet bij de hand).
Hierbij een dump van de logs:
1 | Time Not Established | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
2 | Time Not Established | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
3 | Time Not Established | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
4 | Time Not Established | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
5 | Time Not Established | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
6 | Time Not Established | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
7 | Sun Dec 22 2019 14:13:59 | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
8 | Sun Dec 22 2019 14:13:59 | Authorized;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
9 | Sun Dec 22 2019 14:13:59 | CM State is Operational;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
10 | Thu Jan 2 2020 15:18:26 | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11 | Thu Jan 2 2020 15:18:26 | Authorized;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12 | Thu Jan 2 2020 15:18:26 | CM State is Operational;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13 | Time Not Established | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
14 | Fri Jan 3 2020 15:16:03 | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
15 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.1;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.2;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
17 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.3;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
18 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.4;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
19 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.5;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
20 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.6;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
21 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.7;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
22 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
23 | Fri Jan 3 2020 15:16:04 | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
24 | Fri Jan 3 2020 15:16:09 | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
25 | Fri Jan 3 2020 15:16:09 | Authorized;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
26 | Fri Jan 3 2020 15:16:09 | CM State is Operational;CM-MAC=94:91:7f:5b:b0:d0;CMTS-MAC=00:17:10:88:49:e7;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Indien jullie de downstream en upstream nodig hebben, deze kan ik pas later bezorgen (niet thuis), maar ik kan je verzekeren dat er met de coax kabels niets scheelt (nieuw huis!) (Telenet heeft trouwens altijd zonder problemen gewoon gewerkt).
Is de modem slecht? Slechte software op de modem? Graag snel een oplossing, ik heb precies internet uit 1999.
FYI: Als ik de modem reset, dan werkt alles weer naar behoren, maar dit moet ik dus elk uur doen en is dus onbegonnen werk. @Totem
Hoe test je uw lijn ?
Is daar ook de "loaded latency" op te zien? (via fast.com wel)
@Chiquita Lijn getest via verschillende speedtests (ook die van Orange), en ik haal de snelheden wel die beloofd worden MAAR.. see above 🙂 er scheelt volgens mij zowiezo iets met de modem (als ik modem herstart heb ik meteen volle snelheden overal).
Kan je eens testen via de fast.com ? en dan kijken hoe hoog/laag die loaded latency is?
Ik krijg ook de "beloofde" snelheid maar telkens ik de lijn belast zit er een grote vertraging op de lijn (netflix streamen geeft zelfs beeld problemen)
FYI: dit is de meting van fast.com