Goed om te weten: door te surfen op onze website, accepteer je het gebruik van cookies. Wil je cookies uitschakelen? Klik dan op de knop "meer info" hiernaast.
Topic gestart op: 20-11-20 02h18
Antwoorden: 2 antwoorden
Hallo
Daarnet voor het eerst kunnen vastleggen in Logs van modem (TCG300), heb het probleem vooral 's nachts. Gewoon aan het werk / aan het streamen en ineens valt internet uit. Wifi signaal blijft wel.
In Logs kan ik onderstaande gegevens terug vinden. Heeft iemand idee wat oorzaak van probleem kan zijn? @Totem
Geen verschil wifi of utp.
Bedankt.
______________________Description______________________
1 | Fri Nov 20 2020 00:32:20 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
2 | Fri Nov 20 2020 00:32:20 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
3 | Fri Nov 20 2020 00:32:44 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
4 | Fri Nov 20 2020 00:32:44 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
5 | Fri Nov 20 2020 00:33:45 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
6 | Fri Nov 20 2020 00:33:46 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
7 | Fri Nov 20 2020 00:34:00 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
8 | Fri Nov 20 2020 00:34:00 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
9 | Fri Nov 20 2020 00:34:36 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
10 | Fri Nov 20 2020 00:34:37 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
11 | Fri Nov 20 2020 00:38:43 | CM State is UpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
12 | Fri Nov 20 2020 00:38:43 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
13 | Fri Nov 20 2020 00:39:31 | CM State is UpstreamPartialService; ID 10; frequency 59300000
14 | Fri Nov 20 2020 00:39:31 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 10; frequency 59300000
15 | Fri Nov 20 2020 00:43:35 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
16 | Fri Nov 20 2020 00:43:37 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
17 | Fri Nov 20 2020 00:44:29 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
18 | Fri Nov 20 2020 00:44:29 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
19 | Fri Nov 20 2020 00:44:43 | CM State is UpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
20 | Fri Nov 20 2020 00:44:43 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
21 | Fri Nov 20 2020 00:51:13 | CM State is UpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
22 | Fri Nov 20 2020 00:51:13 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
23 | Fri Nov 20 2020 00:56:28 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
24 | Fri Nov 20 2020 00:56:28 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
25 | Fri Nov 20 2020 01:04:30 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
26 | Fri Nov 20 2020 01:04:30 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
27 | Fri Nov 20 2020 01:23:03 | Upstream Modulation Change - Channel=40; Frequency=38900000; Old Modulation=64QAM ; New Modulation=16QAM
28 | Fri Nov 20 2020 01:29:13 | Upstream Modulation Change - Channel=40; Frequency=38900000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation=64QAM
29 | Fri Nov 20 2020 01:32:09 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
30 | Fri Nov 20 2020 01:32:09 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
31 | Fri Nov 20 2020 01:44:47 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
32 | Fri Nov 20 2020 01:44:47 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
Upstream channel status
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | Symbol rate | Type | Power
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 40 | Success | 38900000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 42.1
2 | 20 | Success | 52500000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 43.0
3 | 30 | Success | 45700000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 43.1
4 | 10 | Success | 59300000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 42.7
5 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
6 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
7 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
8 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
Downstream channel status
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | SNR | Power | Correctable | Uncorrectable
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 14 | Locked | 450000000 | QAM256 | 42.0 | 11.8 | 1363 | 19
2 | 2 | Locked | 146000000 | QAM256 | 40.2 | 9.4 | 8383400 | 2486715
3 | 3 | Locked | 154000000 | QAM256 | 40.3 | 9.5 | 10041245 | 1019669
4 | 4 | Locked | 162000000 | QAM256 | 40.2 | 9.4 | 9098436 | 2013782
5 | 5 | Locked | 170000000 | QAM256 | 40.6 | 9.7 | 5434667 | 1749366
6 | 6 | Locked | 178000000 | QAM256 | 35.7 | 9.5 | 13572365 | 10653
7 | 7 | Locked | 186000000 | QAM256 | 34.1 | 9.4 | 390021 | 5794
8 | 8 | Locked | 194000000 | QAM256 | 40.4 | 9.1 | 101552 | 851
9 | 9 | Locked | 202000000 | QAM256 | 40.3 | 9.1 | 88073 | 455
10 | 10 | Locked | 210000000 | QAM256 | 40.3 | 8.9 | 80393 | 523
11 | 11 | Locked | 218000000 | QAM256 | 36.7 | 9.0 | 86840 | 6923
12 | 12 | Locked | 226000000 | QAM256 | 38.9 | 9.1 | 88627 | 4043
13 | 30 | Locked | 594000000 | QAM256 | 40.3 | 9.6 | 1348 | 13
14 | 1 | Locked | 138000000 | QAM256 | 40.1 | 9.4 | 14043198 | 469805
15 | 15 | Locked | 458000000 | QAM256 | 42.2 | 12.0 | 1256 | 3
16 | 16 | Locked | 466000000 | QAM256 | 42.1 | 11.7 | 1305 | 14
17 | 17 | Locked | 474000000 | QAM256 | 42.5 | 11.0 | 1494 | 19
18 | 18 | Locked | 482000000 | QAM256 | 42.5 | 11.1 | 1201 | 1
19 | 19 | Locked | 490000000 | QAM256 | 42.5 | 10.9 | 977 | 0
20 | 20 | Locked | 498000000 | QAM256 | 42.5 | 10.5 | 876 | 0
21 | 21 | Locked | 506000000 | QAM256 | 41.9 | 10.5 | 634 | 9
22 | 22 | Locked | 514000000 | QAM256 | 42.3 | 10.5 | 479 | 11
23 | 23 | Locked | 522000000 | QAM256 | 42.0 | 10.3 | 1100 | 3
24 | 24 | Locked | 530000000 | QAM256 | 42.5 | 10.6 | 685 | 12
@jeroenvi schreef:
Hallo
Daarnet voor het eerst kunnen vastleggen in Logs van modem (TCG300), heb het probleem vooral 's nachts. Gewoon aan het werk / aan het streamen en ineens valt internet uit. Wifi signaal blijft wel.
In Logs kan ik onderstaande gegevens terug vinden. Heeft iemand idee wat oorzaak van probleem kan zijn? @Totem
Geen verschil wifi of utp.Bedankt.
______________________Description______________________
1 | Fri Nov 20 2020 00:32:20 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
2 | Fri Nov 20 2020 00:32:20 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
3 | Fri Nov 20 2020 00:32:44 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
4 | Fri Nov 20 2020 00:32:44 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
5 | Fri Nov 20 2020 00:33:45 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
6 | Fri Nov 20 2020 00:33:46 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
7 | Fri Nov 20 2020 00:34:00 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
8 | Fri Nov 20 2020 00:34:00 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
9 | Fri Nov 20 2020 00:34:36 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
10 | Fri Nov 20 2020 00:34:37 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
11 | Fri Nov 20 2020 00:38:43 | CM State is UpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
12 | Fri Nov 20 2020 00:38:43 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
13 | Fri Nov 20 2020 00:39:31 | CM State is UpstreamPartialService; ID 10; frequency 59300000
14 | Fri Nov 20 2020 00:39:31 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 10; frequency 59300000
15 | Fri Nov 20 2020 00:43:35 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
16 | Fri Nov 20 2020 00:43:37 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
17 | Fri Nov 20 2020 00:44:29 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
18 | Fri Nov 20 2020 00:44:29 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
19 | Fri Nov 20 2020 00:44:43 | CM State is UpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
20 | Fri Nov 20 2020 00:44:43 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
21 | Fri Nov 20 2020 00:51:13 | CM State is UpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
22 | Fri Nov 20 2020 00:51:13 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 20; frequency 52500000
23 | Fri Nov 20 2020 00:56:28 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
24 | Fri Nov 20 2020 00:56:28 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
25 | Fri Nov 20 2020 01:04:30 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
26 | Fri Nov 20 2020 01:04:30 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
27 | Fri Nov 20 2020 01:23:03 | Upstream Modulation Change - Channel=40; Frequency=38900000; Old Modulation=64QAM ; New Modulation=16QAM
28 | Fri Nov 20 2020 01:29:13 | Upstream Modulation Change - Channel=40; Frequency=38900000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation=64QAM
29 | Fri Nov 20 2020 01:32:09 | CM State is UpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
30 | Fri Nov 20 2020 01:32:09 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 40; frequency 38900000
31 | Fri Nov 20 2020 01:44:47 | CM State is UpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
32 | Fri Nov 20 2020 01:44:47 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 30; frequency 45700000
Upstream channel status
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | Symbol rate | Type | Power
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 40 | Success | 38900000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 42.1
2 | 20 | Success | 52500000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 43.0
3 | 30 | Success | 45700000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 43.1
4 | 10 | Success | 59300000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 42.7
5 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
6 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
7 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
8 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
Downstream channel status
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | SNR | Power | Correctable | Uncorrectable
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 14 | Locked | 450000000 | QAM256 | 42.0 | 11.8 | 1363 | 19
2 | 2 | Locked | 146000000 | QAM256 | 40.2 | 9.4 | 8383400 | 2486715
3 | 3 | Locked | 154000000 | QAM256 | 40.3 | 9.5 | 10041245 | 1019669
4 | 4 | Locked | 162000000 | QAM256 | 40.2 | 9.4 | 9098436 | 2013782
5 | 5 | Locked | 170000000 | QAM256 | 40.6 | 9.7 | 5434667 | 1749366
6 | 6 | Locked | 178000000 | QAM256 | 35.7 | 9.5 | 13572365 | 10653
7 | 7 | Locked | 186000000 | QAM256 | 34.1 | 9.4 | 390021 | 5794
8 | 8 | Locked | 194000000 | QAM256 | 40.4 | 9.1 | 101552 | 851
9 | 9 | Locked | 202000000 | QAM256 | 40.3 | 9.1 | 88073 | 455
10 | 10 | Locked | 210000000 | QAM256 | 40.3 | 8.9 | 80393 | 523
11 | 11 | Locked | 218000000 | QAM256 | 36.7 | 9.0 | 86840 | 6923
12 | 12 | Locked | 226000000 | QAM256 | 38.9 | 9.1 | 88627 | 4043
13 | 30 | Locked | 594000000 | QAM256 | 40.3 | 9.6 | 1348 | 13
14 | 1 | Locked | 138000000 | QAM256 | 40.1 | 9.4 | 14043198 | 469805
15 | 15 | Locked | 458000000 | QAM256 | 42.2 | 12.0 | 1256 | 3
16 | 16 | Locked | 466000000 | QAM256 | 42.1 | 11.7 | 1305 | 14
17 | 17 | Locked | 474000000 | QAM256 | 42.5 | 11.0 | 1494 | 19
18 | 18 | Locked | 482000000 | QAM256 | 42.5 | 11.1 | 1201 | 1
19 | 19 | Locked | 490000000 | QAM256 | 42.5 | 10.9 | 977 | 0
20 | 20 | Locked | 498000000 | QAM256 | 42.5 | 10.5 | 876 | 0
21 | 21 | Locked | 506000000 | QAM256 | 41.9 | 10.5 | 634 | 9
22 | 22 | Locked | 514000000 | QAM256 | 42.3 | 10.5 | 479 | 11
23 | 23 | Locked | 522000000 | QAM256 | 42.0 | 10.3 | 1100 | 3
24 | 24 | Locked | 530000000 | QAM256 | 42.5 | 10.6 | 685 | 12
Ugh @jeroenvi,
Heb je al de tips&tricks over wifi gevolgd? Optimaliseer jouw internet
Ons modem is niet bedoeld voor zwaar upstream het kan dus zijn dat je modem het opgeeft als je veel data upstreamt.
Je kan best de technische dienst hieromtrent contacteren zodat ze langs hun kant je modem controleren.
Totem's groetjes,
Totem