En surfant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Les cookies sont des informations stockées dans votre navigateur qui nous permettent de vous offrir une meilleure expérience en ligne lors de votre visite.
Discussion créée le: 22-10-21 12h23
Réponses: 1 réponse
Pour le deuxième jour la vitesse est étrangement basse (90/0,5), y a-t-il une raison connue à cela ?
https://orangenetworktest.speedtestcustom.com/result/eabc09b0-331e-11ec-8a4e-55f33e23a605
2021:10:22 14:02:12 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 38900000
2021:10:22 14:02:15 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:6e:a5;CMTS-MAC=00:17:10:88:e1:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
2021:10:22 14:02:32 | Upstream Modulation Change - Channel=51; Frequency=30500000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation= 8QAM
2021:10:22 14:03:00 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:6e:a5;CMTS-MAC=00:17:10:88:e1:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
2021:10:22 14:03:02 | Upstream Modulation Change - Channel=11; Frequency=59300000; Old Modulation=64QAM ; New Modulation=16QAM
2021:10:22 14:03:02 | Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=38900000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation= 8QAM
2021:10:22 14:03:02 | Upstream Modulation Change - Channel=31; Frequency=45700000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation= 8QAM
2021:10:22 14:03:02 | Upstream Modulation Change - Channel=21; Frequency=52500000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation=64QAM
2021:10:22 14:03:02 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=7c:db:98:0c:6e:a5;CMTS-MAC=00:17:10:88:e1:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
2021:10:22 14:03:27 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 52500000
2021:10:22 14:03:27 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 52500000
2021:10:22 14:03:32 | Upstream Modulation Change - Channel=51; Frequency=30500000; Old Modulation= 8QAM ; New Modulation= QPSK
2021:10:22 14:03:33 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
2021:10:22 14:03:33 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
etc....
Utilisateur | Compte |
---|---|
5 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |