Goed om te weten: door te surfen op onze website, accepteer je het gebruik van cookies. Wil je cookies uitschakelen? Klik dan op de knop "meer info" hiernaast.
Topic gestart op: 14-02-19 09h30
Antwoorden: 7 antwoorden
Opgelost! Ga naar de oplossing.
Hallo allemaal,
Regio Heist-op-den-Berg; ik ervaar al 2 dagen dat het internet op en af gaat. Wifi, vast internet, verschillende toestellen, ook Playstation.
Gebeld naar 5000. Daar zei men mij dat er een incident aan de gang was en dat het aan het netwerk van Telenet lag. Er is niets aan te doen zei men mij buiten wachten. De techniekers zouden eraan bezig zijn. Ik zou een SMS ontvangen als het incident opgelost zou zijn, maar daar hoop ik eerlijk gezegd niet op.
Zijn er nog andere klanten die dezelfde problemen ervaren, eventueel in de gemelde postcodes (2000-reeks, 8000-reeks, 9000-reeks)?
Op Twitter krijg ik geen antwoorden op mijn vragen meer.
Wat ik wel erg op prijs zou stellen, is dat Orange op ENIGE MANIER informatie op hun website zou kunnen zetten, zoals een statuspagina over dit incident, vooral als dit al enkele dagen duurt.
Dit zou voor hen ook veel telefoontjes besparen, en ook het gevoel geven dat ze hun klanten niet in de steek laten ogenschijnlijk. Want op deze manier krijgen klanten nergens info buiten zelf er achter te gaan zoeken via tel 5000, en creëert dit negativisme over de klantenservice.
Cheers,
Goudappeltje
Opgelost! Ga naar de oplossing.
Ik heb niet de indruk dat er bij ons internet problemen zijn (postcode 2470). Ik gebruik geen dns servers van orange.
Idem in Genk: geen stabiliteit meer. Verbinding is heel traag. Gemiddeld 17mps
Ik heb niet de indruk dat er bij ons internet problemen zijn (postcode 2470). Ik gebruik geen dns servers van orange.
Hier ook al een paar dagen problemen. Internet regelmatig onderbroken. postcode 2260. Ik zie er geen regelmaat in, soms om de paar minuten geen internet en dan weer een hele tijd wel. Modem herstarten of reset lost dit niet op.
Hier al bijna een week problemen.
Maandag is de technieker langs geweest om een nieuwe modem te plaatsen want die zou de schuldige zijn om dan vanaf die avond elke keer hetzelfde excuus te krijgen dat het aan een storing in de zone 9000/2000 lag, we zijn vandaag 4 dagen verder en het probleem is nog even slecht.
Met die uitzondering dat er ’s avonds over het algemeen wel internet was tussen 6 en 10, maar vandaag is het volledig de mist in aan het gaan.
Ik plak ze er maar meteen onder, de log met elke disconnect van de afgelopen 2 dagen.
Het moet niet verwonderen dat op een paar momenten na het internet hier volledig onbruikbaar is,
met een maatschappij die bijna volledig afhankelijk is van het internet voor zijn recreatie (games, televisie, netflix, muziek streaming, …) is het ontoelaatbaar dat een dienst waar zoveel mensen gebruik van maken niet beschikbaar is over zo’n lange periode zonder ook maar enige manier om op de hoogte gehouden te worden van eventuele vorderingen.
=======================================
12/02/2019 14:06:40 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
12/02/2019 14:47:49 0:00:23
12/02/2019 14:54:40 0:01:07
12/02/2019 15:04:21 0:00:51
12/02/2019 15:55:12 0:00:26
12/02/2019 15:56:06 0:00:40
12/02/2019 16:29:47 0:00:39
12/02/2019 16:31:37 0:00:27
12/02/2019 16:34:24 0:00:30
12/02/2019 17:27:36 0:04:15
12/02/2019 17:35:47 0:03:48
12/02/2019 17:41:01 0:00:40
12/02/2019 17:47:16 0:00:05
12/02/2019 17:48:36 0:00:54
12/02/2019 17:55:29 0:01:09
12/02/2019 17:58:02 0:00:41
12/02/2019 22:01:22 0:00:02
12/02/2019 22:41:36 0:01:58
12/02/2019 23:19:46 0:00:30
12/02/2019 23:42:44 0:00:26
13/02/2019 1:38:26 0:01:28
13/02/2019 1:46:00 0:08:51
13/02/2019 1:56:22 0:45:58
13/02/2019 2:42:50 0:02:45
13/02/2019 2:46:18 0:52:03
13/02/2019 3:39:44 0:20:16
13/02/2019 4:00:52 0:00:31
13/02/2019 4:01:57 0:11:24
13/02/2019 4:20:46 0:01:11
13/02/2019 4:22:01 0:01:49
13/02/2019 4:23:56 0:00:27
13/02/2019 4:24:33 0:01:12
13/02/2019 4:25:57 0:00:05
13/02/2019 4:26:11 0:00:54
13/02/2019 4:28:01 0:00:01
13/02/2019 4:29:48 0:00:01
13/02/2019 4:30:07 0:00:03
13/02/2019 4:30:24 0:00:03
13/02/2019 4:31:04 0:00:01
13/02/2019 4:31:18 0:00:02
13/02/2019 4:31:39 0:00:03
13/02/2019 4:54:16 0:02:34
13/02/2019 6:44:45 0:02:57
13/02/2019 7:44:06 0:00:23
13/02/2019 7:58:31 0:01:19
13/02/2019 8:22:55 0:01:38
13/02/2019 8:25:15 0:04:15
13/02/2019 8:30:19 0:01:39
13/02/2019 8:33:12 0:00:57
13/02/2019 8:36:14 0:06:33
13/02/2019 8:43:20 0:00:04
13/02/2019 8:43:55 0:00:33
13/02/2019 8:44:59 0:01:37
13/02/2019 8:46:51 0:00:43
13/02/2019 8:48:03 0:01:59
13/02/2019 8:50:31 0:00:27
13/02/2019 8:51:40 0:02:07
13/02/2019 8:54:00 0:00:20
13/02/2019 8:54:40 0:00:45
13/02/2019 8:55:47 0:00:41
13/02/2019 8:57:28 0:00:27
13/02/2019 9:09:34 0:00:30
13/02/2019 9:12:42 0:05:01
13/02/2019 9:18:10 0:00:37
13/02/2019 9:19:43 0:01:00
13/02/2019 9:31:45 0:00:26
13/02/2019 10:34:21 0:01:20
13/02/2019 10:36:31 0:00:36
13/02/2019 10:37:48 0:00:36
13/02/2019 10:52:52 0:01:17
13/02/2019 11:02:35 0:00:25
13/02/2019 11:08:10 0:02:53
13/02/2019 11:11:59 0:04:32
13/02/2019 11:17:00 0:00:32
13/02/2019 11:18:00 0:00:04
13/02/2019 11:27:00 0:00:25
13/02/2019 11:38:55 0:00:25
13/02/2019 12:11:25 0:01:18
13/02/2019 13:43:21 0:01:17
13/02/2019 14:06:47 0:00:24
13/02/2019 14:54:33 0:00:01
13/02/2019 14:55:41 0:00:03
13/02/2019 14:55:52 0:00:01
13/02/2019 14:56:05 0:00:02
13/02/2019 14:56:24 0:00:01
13/02/2019 17:07:16 0:00:01
13/02/2019 17:10:07 0:00:01
13/02/2019 17:29:26 0:00:01
13/02/2019 19:20:16 0:00:03
13/02/2019 19:24:31 0:00:01
13/02/2019 19:25:44 0:00:03
0:00:03
13/02/2019 19:55:38 0:00:01
13/02/2019 20:00:32 0:00:01
13/02/2019 20:19:31 0:00:01
0:00:01
13/02/2019 20:45:53 0:00:01
13/02/2019 20:53:12 0:00:01
13/02/2019 20:58:52 0:00:01
13/02/2019 21:15:16 0:00:01
13/02/2019 21:41:52 0:00:01
13/02/2019 21:43:26 0:00:01
13/02/2019 21:44:10 0:00:01
13/02/2019 21:44:54 0:00:03
13/02/2019 21:45:36 0:00:06
13/02/2019 22:35:31 0:00:01
13/02/2019 22:35:58 0:00:01
13/02/2019 23:06:21 0:00:01
13/02/2019 23:12:49 0:00:02
13/02/2019 23:13:51 0:00:01
13/02/2019 23:16:59 0:00:01
13/02/2019 23:18:32 0:00:01
13/02/2019 23:38:46 0:00:01
13/02/2019 23:44:12 0:00:01
13/02/2019 23:55:03 0:00:06
13/02/2019 23:56:52 0:00:01
14/02/2019 2:07:27 0:00:01
14/02/2019 4:41:08 0:00:01
14/02/2019 4:43:35 0:00:24
14/02/2019 4:45:33 0:00:08
14/02/2019 4:48:06 0:00:22
14/02/2019 4:48:41 0:00:26
14/02/2019 4:51:50 0:00:02
14/02/2019 4:52:53 0:00:05
14/02/2019 4:53:25 0:00:12
14/02/2019 4:53:50 0:00:03
14/02/2019 4:54:41 0:00:19
14/02/2019 4:59:49 0:00:03
14/02/2019 5:01:15 0:00:01
14/02/2019 5:03:54 0:00:05
14/02/2019 5:09:49 0:00:16
14/02/2019 5:11:06 0:00:03
14/02/2019 5:18:04 0:00:03
14/02/2019 5:23:26 0:00:11
14/02/2019 5:24:02 0:00:01
14/02/2019 5:24:51 0:00:09
14/02/2019 5:26:06 0:00:10
14/02/2019 5:31:51 0:00:02
14/02/2019 5:32:59 0:00:01
14/02/2019 5:33:20 0:00:19
14/02/2019 5:35:43 0:00:01
14/02/2019 5:36:04 0:00:15
14/02/2019 5:40:44 0:00:10
14/02/2019 5:44:03 0:00:05
14/02/2019 5:45:14 0:00:26
14/02/2019 5:47:41 0:00:12
14/02/2019 5:49:30 0:00:01
14/02/2019 5:51:12 0:00:01
14/02/2019 5:52:42 0:00:09
14/02/2019 5:53:45 0:00:14
14/02/2019 5:55:17 0:00:01
14/02/2019 5:59:25 0:00:02
14/02/2019 6:00:21 0:00:08
14/02/2019 6:01:17 0:00:01
14/02/2019 6:05:07 0:00:03
14/02/2019 6:06:51 0:00:01
14/02/2019 6:07:24 0:00:13
14/02/2019 6:07:57 0:00:12
14/02/2019 6:09:27 0:00:03
14/02/2019 6:10:37 0:00:01
14/02/2019 6:11:21 0:00:02
14/02/2019 6:12:18 0:00:01
14/02/2019 6:12:39 0:00:21
14/02/2019 6:13:20 0:00:02
14/02/2019 6:14:28 0:00:06
14/02/2019 6:15:29 0:00:25
14/02/2019 6:17:12 0:00:01
14/02/2019 6:22:15 0:00:01
14/02/2019 6:23:31 0:00:27
14/02/2019 6:25:35 0:00:25
14/02/2019 6:26:20 0:00:09
14/02/2019 6:28:22 0:00:08
14/02/2019 6:30:44 0:00:12
14/02/2019 6:31:16 0:00:06
14/02/2019 6:32:35 0:00:02
14/02/2019 6:34:27 0:00:01
14/02/2019 6:35:11 0:00:05
14/02/2019 6:36:40 0:00:08
14/02/2019 6:37:32 0:00:24
14/02/2019 6:38:39 0:00:11
14/02/2019 6:40:35 0:00:08
14/02/2019 6:40:56 0:00:03
14/02/2019 6:41:50 0:00:09
14/02/2019 6:43:20 0:00:03
14/02/2019 6:44:36 0:00:04
14/02/2019 6:46:34 0:00:01
14/02/2019 6:48:11 0:00:03
14/02/2019 6:48:34 0:00:05
14/02/2019 6:49:23 0:00:01
14/02/2019 6:52:41 0:00:03
14/02/2019 6:53:35 0:00:08
14/02/2019 6:55:58 0:00:01
14/02/2019 6:56:19 0:00:05
14/02/2019 7:00:38 0:00:25
14/02/2019 7:04:20 0:00:28
14/02/2019 7:06:39 0:00:10
14/02/2019 7:08:44 0:00:01
14/02/2019 7:09:35 0:00:01
14/02/2019 7:11:26 0:00:01
14/02/2019 7:14:48 0:00:11
14/02/2019 7:15:49 0:00:01
14/02/2019 7:23:42 0:00:06
14/02/2019 7:32:54 0:00:03
14/02/2019 7:37:26 0:00:01
14/02/2019 7:40:08 0:00:04
14/02/2019 7:43:17 0:00:16
14/02/2019 7:44:12 0:00:01
14/02/2019 7:44:33 0:00:01
14/02/2019 7:46:36 0:00:01
14/02/2019 7:47:46 0:00:01
14/02/2019 7:49:34 0:00:05
14/02/2019 7:50:30 0:00:01
14/02/2019 7:54:40 0:00:01
14/02/2019 8:10:38 0:00:01
14/02/2019 8:20:11 0:00:01
14/02/2019 8:21:10 0:00:04
14/02/2019 8:28:32 0:00:01
14/02/2019 8:36:14 0:00:01
14/02/2019 10:04:26 0:00:22
14/02/2019 10:10:14 0:00:21
14/02/2019 10:11:48 0:00:38
14/02/2019 10:13:30 0:00:36
14/02/2019 10:15:20 0:03:23
14/02/2019 10:24:06 0:01:28
14/02/2019 10:26:17 0:00:34
14/02/2019 10:27:37 0:02:38
14/02/2019 10:36:27 0:06:17
14/02/2019 10:52:29 0:05:44
14/02/2019 11:14:32 0:03:13
14/02/2019 11:18:33 0:04:59
14/02/2019 11:24:18 0:04:24
14/02/2019 11:29:18 0:03:14
14/02/2019 11:33:07 0:00:56
14/02/2019 11:35:08 0:04:45
14/02/2019 11:40:31 0:01:03
14/02/2019 11:43:01 0:00:17
14/02/2019 11:44:00 0:01:37
14/02/2019 11:46:17 0:02:46
14/02/2019 11:50:18 0:01:07
14/02/2019 11:52:11 0:01:06
14/02/2019 11:54:03 0:00:06
14/02/2019 11:55:57 0:06:26
14/02/2019 12:03:08 0:02:36
14/02/2019 12:07:46 0:02:07
14/02/2019 12:19:50 0:02:56
14/02/2019 12:23:50 0:05:51
14/02/2019 12:35:50 0:04:32
14/02/2019 12:42:11 0:07:48
14/02/2019 13:05:14 0:06:11
14/02/2019 13:24:46 0:11:23
14/02/2019 13:36:50 0:00:23
14/02/2019 13:37:46 0:12:12
14/02/2019 17:04:11 0:05:39
14/02/2019 17:11:21 0:05:21
14/02/2019 17:17:22 0:02:30
14/02/2019 17:20:49 0:00:10
14/02/2019 17:21:37 0:01:59
14/02/2019 17:29:08 0:01:11
14/02/2019 18:06:33 0:03:47
14/02/2019 18:12:26 0:06:32
14/02/2019 18:22:35 0:00:28
14/02/2019 18:24:44 0:04:17
14/02/2019 18:30:53 0:02:15
14/02/2019 18:34:45 0:01:53
14/02/2019 18:37:16 0:05:44
14/02/2019 18:43:55 0:04:39
14/02/2019 18:52:21 0:01:41
14/02/2019 18:55:30 0:00:27
14/02/2019 18:56:33 0:01:10
14/02/2019 18:58:43 0:04:24
14/02/2019 19:04:30 0:03:16
14/02/2019 19:18:19 0:01:44
14/02/2019 19:21:43 0:05:10
14/02/2019 19:27:53 0:04:37
14/02/2019 19:36:55 0:02:10
14/02/2019 19:42:38 0:00:22
14/02/2019 20:03:07 0:00:46
14/02/2019 20:30:52 0:03:36
14/02/2019 20:36:12 0:02:01
14/02/2019 20:41:40 0:01:21
14/02/2019 20:46:03 0:01:09
14/02/2019 20:47:50 0:00:26
14/02/2019 20:49:01 0:11:31
14/02/2019 21:01:10 0:03:05
14/02/2019 21:04:55 0:03:12
14/02/2019 21:10:26 0:05:45
14/02/2019 21:19:06 0:04:29
14/02/2019 21:26:35 0:05:33
14/02/2019 21:33:27 0:04:01
14/02/2019 21:38:23 0:02:39
14/02/2019 21:43:42 0:09:28
14/02/2019 21:53:53 0:03:39
14/02/2019 21:58:58 0:02:44
14/02/2019 22:03:19 0:03:39
14/02/2019 22:07:34 0:07:27
Gebruiker | Aantal |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |