Apprenti pisteur
•
3 messages
Regelmatige internet drops
Hallo
Wij ervaren al lang regelmatige internet drops. Het probleem is zowel bekabeld als via wifi.
De connectie van de apparaten met de modem is stabiel, ook via wifi.
Vooral over wifi merken we dat de latency zeer hoog wordt, bijvoorbeeld tijdens browsen op het internet dat pagina's heel traag of niet laden.
Kan dit mogelijks een probleem zijn met de dropkabel?
De eventlog van de modem geeft continue volgende berichten:
_Sl_No_|___________Time___________|______________________Description______________________
1 | Wed Jul 1 2020 11:00:57 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 38900000
2 | Wed Jul 1 2020 11:00:57 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 38900000
3 | Wed Jul 1 2020 11:02:59 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
4 | Wed Jul 1 2020 11:02:59 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
5 | Wed Jul 1 2020 11:30:38 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
6 | Wed Jul 1 2020 11:30:38 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
7 | Wed Jul 1 2020 12:07:57 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
8 | Wed Jul 1 2020 12:07:59 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
9 | Wed Jul 1 2020 12:15:37 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
10 | Wed Jul 1 2020 12:15:37 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
11 | Wed Jul 1 2020 12:31:27 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
12 | Wed Jul 1 2020 12:31:28 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
13 | Wed Jul 1 2020 13:06:45 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
14 | Wed Jul 1 2020 13:06:46 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
15 | Wed Jul 1 2020 13:27:16 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
16 | Wed Jul 1 2020 13:27:17 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
17 | Wed Jul 1 2020 13:42:55 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
18 | Wed Jul 1 2020 13:42:56 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
19 | Wed Jul 1 2020 13:43:26 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
20 | Wed Jul 1 2020 13:43:27 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
21 | Wed Jul 1 2020 14:19:06 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
22 | Wed Jul 1 2020 14:19:06 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
23 | Wed Jul 1 2020 15:10:08 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
24 | Wed Jul 1 2020 15:10:09 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
25 | Wed Jul 1 2020 16:01:05 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
26 | Wed Jul 1 2020 16:01:05 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
27 | Wed Jul 1 2020 16:04:26 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
28 | Wed Jul 1 2020 16:04:27 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
29 | Wed Jul 1 2020 16:20:35 | CM State is UpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
30 | Wed Jul 1 2020 16:20:35 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 61; frequency 23200000
31 | Wed Jul 1 2020 16:48:15 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
32 | Wed Jul 1 2020 16:48:15 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 30500000
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | Symbol rate | Type | Power
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 41 | Success | 38900000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 42.8
2 | 51 | Success | 30500000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 42.5
3 | 11 | Success | 59300000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 44.8
4 | 31 | Success | 45700000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 43.8
5 | 61 | Success | 23200000 | QAM16 | 5120 | TDMA | 42.3
6 | 21 | Success | 52500000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 43.5
7 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
8 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
Downstream channel status:
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | SNR | Power | Correctable | Uncorrectable
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 4 | Locked | 442000000 | QAM256 | 40.1 | 1.8 | 343660 | 0
2 | 2 | Locked | 426000000 | QAM256 | 40.1 | 2.1 | 378364 | 0
3 | 3 | Locked | 434000000 | QAM256 | 40.2 | 2.1 | 348243 | 0
4 | 1 | Locked | 418000000 | QAM256 | 39.9 | 1.5 | 467126 | 281
5 | 9 | Locked | 490000000 | QAM256 | 40.4 | 3.1 | 356103 | 0
6 | 10 | Locked | 498000000 | QAM256 | 40.2 | 2.6 | 366822 | 0
7 | 11 | Locked | 594000000 | QAM256 | 40.3 | 3.2 | 333044 | 0
8 | 12 | Locked | 602000000 | QAM256 | 40.3 | 3.0 | 343943 | 0
9 | 13 | Locked | 610000000 | QAM256 | 40.3 | 3.2 | 410161 | 0
10 | 14 | Locked | 618000000 | QAM256 | 40.3 | 3.5 | 404190 | 0
11 | 15 | Locked | 626000000 | QAM256 | 40.3 | 3.4 | 436564 | 0
12 | 16 | Locked | 634000000 | QAM256 | 40.2 | 3.1 | 424685 | 0
13 | 21 | Locked | 674000000 | QAM256 | 38.7 | 3.0 | 572988 | 0
14 | 22 | Locked | 690000000 | QAM256 | 39.9 | 2.8 | 637537 | 0
15 | 23 | Locked | 698000000 | QAM256 | 39.8 | 2.7 | 626746 | 0
16 | 24 | Locked | 706000000 | QAM256 | 39.9 | 3.2 | 622819 | 0
17 | 25 | Locked | 714000000 | QAM256 | 40.8 | 2.1 | 556806 | 0
18 | 26 | Locked | 722000000 | QAM256 | 40.9 | 2.3 | 563015 | 0
19 | 27 | Locked | 730000000 | QAM256 | 41.0 | 2.1 | 2194 | 0
20 | 28 | Locked | 826000000 | QAM256 | 40.8 | 2.2 | 1833 | 0
21 | 29 | Locked | 834000000 | QAM256 | 39.9 | 1.0 | 2355 | 0
22 | 30 | Locked | 842000000 | QAM256 | 40.3 | 1.8 | 330545 | 0
23 | 31 | Locked | 850000000 | QAM256 | 40.4 | 2.1 | 276523 | 0
24 | 32 | Locked | 858000000 | QAM256 | 40.3 | 1.7 | 180694 | 0

Aucune réponse!