Quinver's profile

Leerling verkenner

 • 

4 Berichten

Consistente packet loss in de avonduren via cust-2-96-110-94.dyn.orange.be

Hallo,

Ik ondervind sinds enige tijd problemen met mijn internetverbinding in de avonduren. Tijdens de dag verloopt alles normaal en mijn interne netwerk functioneert volledig stabiel. Het probleem doet zich echter 's avonds en 's nachts voor en kan 20 minuten tot enkele uren aanhouden.

Ik heb meerdere MTR-tests uitgevoerd naar externe adressen zoals: 1.1.1.1, 8.8.8.8, www.orange.be. Een voorbeeld hiervan (van vanavond) ziet er als volgt uit:

```

$ mtr -rw 1.1.1.1

Start: 2025-11-05T19:41:30+0100
HOST: Lappy                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.27.232.1                    0.0%    10    7.2   5.3   1.7   7.2   1.9
  2.|-- 172.25.0.1                      0.0%    10    5.3   5.1   1.5   6.5   1.4
  3.|-- _gateway                        0.0%    10    2.2   4.7   2.2   7.0   2.0
  4.|-- cust-2-96-110-94.dyn.orange.be 20.0%    10   15.0  17.8  14.4  31.4   5.7
  5.|-- 212.65.36.195                   20.0%    10   16.7  19.3  14.4  29.0   5.1
  6.|-- 162.158.232.6                   20.0%    10   34.9  29.8  18.7  37.3   6.6
  7.|-- 162.158.232.19                  20.0%    10   28.4  34.3  17.9 107.6 29.9
  8.|-- one.one.one.one                 20.0%    10   25.0  20.5  14.6  26.8   4.8

```

Zo ziet het er  normaal uit zonder problemen:

```

Start: 2025-11-05T19:59:38+0100
HOST: Lappy                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.27.232.1                    0.0%    10   37.4   9.0   1.5  37.4  11.0
  2.|-- 172.25.0.1                      0.0%    10    6.0   5.1   2.2   6.8   1.5
  3.|-- _gateway                        0.0%    10    5.9   5.2   2.4   7.3   1.6
  4.|-- cust-2-96-110-94.dyn.orange.be  0.0%    10   17.5  19.4  16.3  25.8   2.7
  5.|-- 212.65.36.195                   0.0%    10   16.0  17.2  11.6  22.1   3.8
  6.|-- 162.158.232.6                   0.0%    10   29.6  25.9  17.2  35.8   6.1
  7.|-- 162.158.232.19                  0.0%    10   24.7  28.3  15.0  55.6  11.4
  8.|-- one.one.one.one                 0.0%    10   38.6  24.5  16.8  38.6   6.1

```

Het packet loss percentage varieert per test. Kan iemand me adviseren wat ik hierna het beste kan doen?

Geen reacties!

Beste leden van de community

Meer weergeven
  • Super User

     • 

    11.3K Berichten

    11.3K

  • Super User

     • 

    8K Berichten

    8K

  • Super User

     • 

    7.2K Berichten

    7.2K

  • Super User

     • 

    5.1K Berichten

    5.1K