Pisteur confirmé
•
8 messages
Event Log modem
Beste,
Ik heb al enkele weken internet problemen (wifi+kabel).
is dit normaal?
_Sl_No_|___________Time___________|______________________Description______________________
1 | Tue Jun 30 2020 12:38:49 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
2 | Tue Jun 30 2020 12:38:50 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
3 | Tue Jun 30 2020 12:40:09 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
4 | Tue Jun 30 2020 12:40:09 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
5 | Tue Jun 30 2020 12:40:19 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
6 | Tue Jun 30 2020 12:40:19 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
7 | Tue Jun 30 2020 12:40:49 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
8 | Tue Jun 30 2020 12:40:49 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
9 | Tue Jun 30 2020 12:42:00 | CM State is UpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
10 | Tue Jun 30 2020 12:42:00 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 51; frequency 23200000
11 | Tue Jun 30 2020 12:43:59 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 30500000
12 | Tue Jun 30 2020 12:44:00 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 30500000
13 | Tue Jun 30 2020 12:44:20 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 30500000
14 | Tue Jun 30 2020 12:44:20 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 30500000
15 | Tue Jun 30 2020 12:45:30 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 30500000
16 | Tue Jun 30 2020 12:45:30 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 30500000
17 | Tue Jun 30 2020 12:46:35 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 45700000
18 | Tue Jun 30 2020 12:46:35 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 45700000
19 | Tue Jun 30 2020 12:46:50 | CM State is

Aucune réponse!